Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала очередной рейтинг лучших клубов мира за август месяц. Возглавляет рейтинг обладатель Лиги чемпионов испанская "Барселона".
Московский ЦСКА с 64 места поднялась на 36 позицию. В отличие от армейцев, свои позиции в первой сотне потеряли "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Локомотив" (Москва).
1. (2) "Барселона" (Испания)- 288,0
2. (4) "Севилья" (Испания) - 276,0
3 (5) "Порту Алегре" (Бразилия) - 270
4. (1) "Интер" (Италия) - 270
5. (11) "Милан" (Иатлия)- 269
6. (6) "Марсель" (Франция) - 266
7. (3). "Ливерпуль" (Англия) - 260
8. (12). "Арсенал" (Англия) - 258
9. (7). "Рома" (Италия) - 248
10. (8) "Бавария" (Германия)- 246
36. (64) ЦСКА (Москва) - 175,5
60. (52) "Зенит" (Санкт-Петербург) - 143,5
93. (58) "Локомотив" (Москва) - 120,5
112. (167) "Спартак" (Москва) - 110,5
198. (401) "Рубин" (Казань) - 82,5.
04.09.2006
источник:
ЦСКА поднялся в рейтинге лучших клубов мира